Retiran del mercado dulces vendidos en Walmart, Target y Dollar General
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha clasificado como de mayor riesgo un retiro de dulces anunciado originalmente en mayo.
Palmer Candy recibió una notificación de un proveedor de que su recubrimiento líquido podría haber sido contaminado por salmonela de un ingrediente de un proveedor.
Los productos están clasificados como Clase 1, el nivel de riesgo más alto.
La producción de los dulces se ha suspendido mientras la FDA y la empresa continúan su investigación sobre el origen del problema.

Los artículos retirados se distribuyeron en todo el país en Walmart, HyVee, Target y Dollar General.
También se enviaron a distribuidores en Alabama, California, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia, Wisconsin y Wyoming.
Los productos vienen en una variedad de envases minoristas como bolsas, sobres y tarrinas.
Hasta la fecha, no se han reportado enfermedades en relación con este retiro.
Las personas sanas infectadas con salmonela pueden experimentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal, dicen los expertos en salud.

En casos raros, la infección por salmonela puede hacer que el organismo entre en el torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves.
Se insta a quienes hayan comprado los caramelos y snacks recubiertos de blanco fabricados por Palmer Candy Co. a que los devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo.
Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con Palmer’s al 1-800-831-0828 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.
Se puede encontrar una lista completa de los artículos retirados del mercado en el anuncio de la FDA, que se incluye a continuación:
| Producto | Fecha de caducidad |
|---|---|
| CARAMEL SWIRL PRETZELS 4oz | 12/18/24-12/28/24 |
| CARAMEL SWIRL PRETZELS 6oz | 12/19/24, 12/20/24 and 1/19/25 |
| CLASSIC YOGURT PRETZELS 28# | 12/11/24 – 1/8/25 |
| COOKIES & CREAM YUMMY CHOW 14# | 12/6/24 – 1/23/25 |
| ENROBED PRETZEL RODS 8oz | 1/22/2025 |
| FAVORITE DAY BAKERY WHITE FUDGE MINI COOKIES 7oz | 4/4/25, 4/5/25, 4/15/25 - 4/18/25 |
| FROSTED MUNCHY MEDLEY BOWL 15oz | 1/3/2025 |
| FROSTED PATRIOT FROSTED PRETZELS 28# | 1/2/25, 1/3/25 |
| FROSTED PRETZELS 6oz | 1/23/2025 |
| MUNCHY MEDLEY 15# | 12/14/24, 1/3/25 |
| MUNCHY MEDLEY 4oz | 12/25/24 – 12/28/24 and 1/19/25 |
| MUNCHY MEDLEY TO GO 4oz | 12/25/24 – 1/19/25 |
| MUNCHY MEDLEY 6oz | 12/20/24, 4/25/25 |
| PATRIOTIC MUNCHY MEDLEY BOWL 15oz | 1/19/2025 |
| PATRIOTIC PRETZELS 14oz | 1/25/25, 1/26/25 |
| PATRIOTIC PRETZELS 6oz | 1/19/2025 |
| PATRIOTIC RED, WHITE & BLUE PRETZEL TWISTS 14oz | 12/13/24 - 1/15/25 |
| PATRIOTIC SNACK MIX 13oz | 1/19/25 - 2/1/25 |
| PATRIOTIC WHITE FUDGE COOKIES 13.5oz | 4/22/2025 |
| PATRIOTIC WHITE FUDGE COOKIES 7oz | 4/23/25, 4/24/25 |
| PEANUT BUTTER SNACK MIX 12oz | 11/13/24 – 12/22/24 |
| PEANUT BUTTER SNACK MIX TO GO 4.5oz | 1/18/2025 |
| SNACKIN’ WITH THE CREW! MIZZOU MUNCHY MEDLEY 7oz | 12/18/24, 12/19/24 |
| SNACKIN’ WITH THE CREW! TIGER TREATS 7oz | 12/18/24, 12/19/24 |
| STAR SNACKS CHOW DOWN 25# | 12/6/24, 12/7/24 |
| SWEET SMILES YOGURT COVERED PRETZELS 3.25oz | 12/18/24 - 1/4/25 |
| VANILLA YOGURT COVERED PRETZELS 10oz | 12/18/24, 1/5/25, 1/22/25 |
| YOGURT PRETZEL 14# | 12/14/24 - 12/21/24 |
| ZEBRA FUDGE COOKIES 7oz | 3/20/25 – 4/30/25 |
| DRIZZLED CARAMEL CORN 5oz | 1/22/2025 |
| DRIZZLED CARAMEL CORN SNACK MIX BOWL 12oz | 1/22/2025 |
Copyright 2024 Gray Local Media, Inc. All rights reserved.








